テスト

料金目安PRICE
部屋の広さに対する料金目安
部屋の広さ | 空室の費用相場 | 居住中の費用相場 |
1R・1K | ¥17,000~¥20,000 | ¥14,000~¥24,000 |
1DK・2K | ¥20,000~¥23,000 | ¥26,000~¥30,000 |
1LDK・2DK | ¥26,000~¥29,000 | ¥38,000~¥48,000 |
2LDK・3DK | ¥37,000~¥40,000 | ¥48,000~¥51,000 |
3LDK・4DK | ¥40,000~¥43,000 | ¥58,000~¥63,000 |
4LDK・5DK~ | ¥46,000~ | ¥63,000~ |
※表記の料金はすべて税込価格となります。
空室のほうがコストが安いのは部屋にものがなく、スムーズに作業がしやすいからです。
居住中だとどうしても荷物が邪魔になりやすいため、空室時よりも費用は20~30%程度アップします。
清掃箇所に対する料金目安
エアコン | ¥13,000 |
キッチン | ¥17,000 |
換気扇 | ¥14,000 |
お風呂 | ¥17,000 |
洗面所 | ¥9,000 |
トイレ | ¥8,000 |
洗濯槽 | ¥16,000 |
フローリング | ¥11,000 |
窓・サッシ | ¥3,000(1枚あたり) |
※表記の料金はすべて税込価格となります。
正確な料金は現地の状況、汚れ具合によって変動するためお見積りを取って確認しましょう。